After Round 12
YPFL 2026 ladders.
Live ladders across all four senior grades. Updated every Monday after the round.
A-Grade
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 1 | 204.3 |
| 2 | | 10 | 8 | 2 | 165.1 |
| 3 | | 10 | 7 | 3 | 190.7 |
| 4 | | 10 | 7 | 3 | 179.0 |
| 5 | | 10 | 6 | 4 | 141.2 |
| 6 | | 10 | 3 | 7 | 90.2 |
| 7 | | 10 | 2 | 8 | 66.7 |
| 8 | | 9 | 2 | 7 | 62.8 |
| 9 | | 9 | 0 | 9 | 6.6 |
B Grade
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 221.4 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 136.8 |
| 3 | | 9 | 6 | 3 | 98.0 |
| 4 | | 8 | 4 | 4 | 114.5 |
| 5 | | 9 | 4 | 5 | 105.1 |
| 6 | | 8 | 3 | 5 | 68.1 |
| 7 | | 8 | 2 | 6 | 78.6 |
| 8 | | 8 | 1 | 7 | 43.0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Senior Colts
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 9 | 0 | 403.3 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 146.1 |
| 3 | | 8 | 6 | 2 | 167.8 |
| 4 | | 9 | 5 | 4 | 114.7 |
| 5 | | 8 | 3 | 5 | 85.6 |
| 6 | | 8 | 3 | 5 | 76.0 |
| 7 | | 9 | 1 | 8 | 41.1 |
| 8 | | 8 | 1 | 7 | 29.8 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Junior Colts
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 10 | 0 | 519.9 |
| 2 | | 10 | 8 | 2 | 165.3 |
| 3 | | 9 | 6 | 3 | 165.4 |
| 4 | | 9 | 5 | 4 | 130.5 |
| 5 | | 10 | 5 | 5 | 110.9 |
| 6 | | 10 | 5 | 5 | 70.7 |
| 7 | | 10 | 3 | 7 | 41.4 |
| 8 | | 10 | 2 | 8 | 43.5 |
| 9 | | 10 | 0 | 10 | 33.2 |