After Round 18
YPFL 2026 ladders.
Live ladders across all four senior grades. Updated every Monday after the round.
A-Grade
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 15 | 1 | 232.7 |
| 2 | | 16 | 12 | 4 | 155.6 |
| 3 | | 16 | 11 | 4 | 185.7 |
| 4 | | 16 | 11 | 5 | 176.7 |
| 5 | | 16 | 9 | 7 | 149.2 |
| 6 | | 16 | 6 | 9 | 106.7 |
| 7 | | 16 | 4 | 12 | 63.9 |
| 8 | | 16 | 3 | 13 | 63.1 |
| 9 | | 16 | 0 | 16 | 7.7 |
B Grade
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 201.4 |
| 2 | | 14 | 10 | 4 | 142.6 |
| 3 | | 14 | 8 | 6 | 108.3 |
| 4 | | 14 | 7 | 7 | 124.8 |
| 5 | | 14 | 7 | 7 | 122.1 |
| 6 | | 14 | 5 | 9 | 95.1 |
| 7 | | 14 | 5 | 9 | 65.3 |
| 8 | | 14 | 1 | 13 | 35.2 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Senior Colts
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 14 | 0 | 377.8 |
| 2 | | 14 | 9 | 5 | 133.9 |
| 3 | | 14 | 9 | 5 | 126.2 |
| 4 | | 14 | 8 | 6 | 126.8 |
| 5 | | 14 | 7 | 7 | 82.5 |
| 6 | | 14 | 6 | 8 | 90.6 |
| 7 | | 14 | 2 | 12 | 49.8 |
| 8 | | 14 | 1 | 13 | 32.8 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Junior Colts
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 16 | 0 | 468.1 |
| 2 | | 16 | 11 | 5 | 209.8 |
| 3 | | 16 | 11 | 5 | 130.2 |
| 4 | | 16 | 10 | 6 | 112.5 |
| 5 | | 16 | 9 | 7 | 152.9 |
| 6 | | 16 | 8 | 8 | 87.2 |
| 7 | | 16 | 3 | 13 | 29.4 |
| 8 | | 16 | 2 | 14 | 45.3 |
| 9 | | 16 | 2 | 14 | 28.1 |