After Round 18
YPFL 2026 ladders.
Live ladders across all four senior grades. Updated every Monday after the round.
A-Grade
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 14 | 1 | 229.5 |
| 2 | | 15 | 12 | 3 | 170.4 |
| 3 | | 15 | 11 | 4 | 197.2 |
| 4 | | 15 | 10 | 4 | 163.8 |
| 5 | | 15 | 8 | 7 | 144.7 |
| 6 | | 16 | 6 | 9 | 106.7 |
| 7 | | 15 | 3 | 12 | 61.6 |
| 8 | | 15 | 3 | 12 | 61.4 |
| 9 | | 15 | 0 | 15 | 8.1 |
B Grade
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 13 | 1 | 201.4 |
| 2 | | 13 | 9 | 4 | 140.8 |
| 3 | | 13 | 8 | 5 | 114.4 |
| 4 | | 13 | 6 | 7 | 121.7 |
| 5 | | 13 | 6 | 7 | 104.7 |
| 6 | | 13 | 5 | 8 | 99.8 |
| 7 | | 14 | 5 | 9 | 65.3 |
| 8 | | 13 | 1 | 12 | 37.5 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Senior Colts
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 13 | 0 | 342.5 |
| 2 | | 13 | 9 | 4 | 145.1 |
| 3 | | 13 | 8 | 5 | 136.5 |
| 4 | | 13 | 8 | 5 | 131.8 |
| 5 | | 14 | 6 | 8 | 91.2 |
| 6 | | 13 | 6 | 7 | 79.5 |
| 7 | | 13 | 2 | 11 | 48.6 |
| 8 | | 14 | 1 | 13 | 32.4 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Junior Colts
After R1| # | Team | P | W | L | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 15 | 0 | 546.7 |
| 2 | | 15 | 11 | 4 | 137.9 |
| 3 | | 15 | 10 | 5 | 203.9 |
| 4 | | 15 | 9 | 6 | 115.2 |
| 5 | | 15 | 8 | 7 | 144.3 |
| 6 | | 15 | 8 | 7 | 91.0 |
| 7 | | 16 | 3 | 13 | 29.7 |
| 8 | | 15 | 2 | 13 | 45.6 |
| 9 | | 15 | 2 | 13 | 28.4 |